Hier finden Sie alle Geräte und Instrumente von Nasa Marine
Bitte wählen Sie:.
TARGET - Bewährte Navigations-Geräte-Serie von NASA |
198570 | Target Depth 2 Tiefenmessanlage | 139,90 € |
198571 | Target Speed 2 Geschwindigkeit | 139,90 € |
TARGET 2-Windmessanlage V2.0
- Volle 360 Grad-Anzeige der Windrichtung mittels Windrichtungszeiger mit 60 Segmenten
- Windgeschwindigkeit in Knoten
- Masteinheit mit 20 m Kabel im Lieferumfang
- Sehr geringer Stromverbrauch, ca. 20 mA + 10 mA für Beleuchtung
- NMEA-Ausgang, NMEA0183, Datensatz: MWV
- Wind-Masteinheit mit wassergeschützter Steckverbindung!
198593 | Target Wind V2 | 236,70 € |
- Maße (LxBxH): 132 x 98 x 30 mmTARGET 2-Fluxgate-Kompass
- Vollkardanisch aufgehängter Sensor- Fluxgate-Genauigkeit +/- 1 Grad- Anzeige-Auflösung 1 Grad
- Elektronische Dämpfung in 9 verschiedenen Stufen einstellbar
- Stromverbrauch nur 90 mA + 10 mA für Beleuchtung
- Kleiner und wasserdichter NMEA-Fluxgate-Sensor mit 10 m Kabel im Lieferumfang.
198592 | Target Kompaß | 211,80 € |
198509 | Abdeckkappe Target Serie | 15,58 € |
Hier geht es zur NASA-Preisliste
NASA CRUISER Serie |
Modernes helles Design, sonst ähnlich wie Target-Serie NASA CRUISER NAVIGATIONSINSTRUMENTE |
Cruiser Fahrtmessanlage Cruiser Speed: 156,50 € |
|
Nasa Cruiser Echolot - Tiefenbereich 0,8 bis 100 m Cruiser Depth: 156,50 €
|
|
Cruiser Windmessanlage V2.0 Cruiser Wind V2.0: 252,-- € |
|
Cruiser Fluxgate-Kompass Cruiser Fluxgate Compass: 238,50 € |
Hier geht es zur NASA-Preisliste
NASA CLIPPER Serie, Hochwertige Navigationsgeräte mit NMEA-Ausgang |
CLIPPER Duet Kombi-Instrument
für Tiefe und Geschwindigkeit Clipper Duet: 254,- € |
| |||||||||||||
CLIPPER Log
|
| |||||||||||||
CLIPPER Echolot
|
| |||||||||||||
CLIPPER Windmessanlage V2.0: 303,- €
|
V2.0: Neuer Windmessgeber Komplette Anlage bestehend aus Display, NMEA0183 Geber und Verbindungskabel |
![]() |
Clipper Windmessanlage kabellos: 479,- € |
Clipper Windmessanlage kabellos Die neue NASA CLIPPER Windmessanlage kommt ohne jegliche Kabel im Mast aus. Die unter Deck montierte Empfängereinheit gibt über eine Kabelverbindung die Windrichtung und –Geschwindigkeit an das CLIPPER Display oder jedes andere NMEA0183-kompatible Display, z. B. Ihren Kartenplotter, aus. |
198570 | Target Depth 2 | 139,90 € |
198571 | Target Speed 2 | 139,90 € |
198593 | Target Wind V2 | 236,70 € |
198592 | Target Kompaß | 211,80 € |
198509 | Abdeckkappe Target Serie | 15,58 € |
198514 | Navtex Pro Plus | |
1985070 | PC Navtex Pro 2 | |
198488 | HF3/W | |
198554 | HF Aktivantenne | |
198501 | Clipper Depth | 196,- € |
198502 | Clipper Speed | 196,- € |
198503 | Clipper Wind | 274,- € |
198502-1 | Clipper Speed, elektromagnetisch | |
198503-1 | Clipper Wind V2 | 303,- € |
198504 | Clipper Kompass | 269,- € |
198531 | Clipper Duet | 254,- € |
198530 | CL Depth Tochter | |
198532 | CL Log Tochter | |
198543 | CL Wind Tochter | |
198534 | CL Compaß Tochter | |
198533 | CL Close Wind | |
1985021 | Clipper Easy Log | |
198562 | GPS Repeater | |
1985100 | Clipper Easy Navtex | |
198582/3 | Clipper Whetherman | |
198581 | Clipper 147 | |
1985130 | Clipper Wind kabellos mit Masteinheit, Black Box und Anzeigegerät | 479,- € |
1985131 | Kabellose Wind-Masteinheit mit Black Box (NMEA0183) | |
1985031 | Clipper True Wind Display | |
1985033 | Clipper True Wind System, inkl. True Wind Display und Tactical Mast Sensor | |
1985200 | Yachtrepeater - Multifunktionsanzeige (211 x 140 mm) | |
198526 | Abdeckkappe Clipper Serie | |
198535 | Target 147,3 Wetter mit Aktivantenne | |
198537 | Target 147,3 Wetter mit Achterstagkoppler | |
1985070 | PC Sensor Navtex | |
1980486 | PC Sensor 147 | |
198595 | Cruiser Depth | 156,50 € |
198596 | Cruiser Speed | 156,50 € |
198597 | Cruiser Wind | 252,00 € |
198598 | Cruiser Kompaß | 238,50 € |
198495 | Abdeckkappe Cruiser Serie | 18,52 € |
0,00 € | ||
198552 | Stingray | |
198556 | Stingray TWIN mit LCD Display | 150,52 € |
0,00 € | ||
198460 | AIS Radar | |
1985040 | AIS PC Engine 3 | |
1985050 | PC Software für AIS PC Modul | |
1980531 | BM1 Battery Monitor, 12 V | |
1980534 | BM1 Battery Monitor, 24 V | |
1980532 | BM1 Battery Monitor Compact, 12 V | |
1980532-S | BM1 Battery Monitor Compact, schwarz, 12 V | |
1980535 | BM1 Battery Monitor Compact, 24 V | |
1980535-S | BM1 Battery Monitor Compact, schwarz, 24 V | |
1980533 | BM2 Battery Monitor | |
1980536 | BM2 Battery Monitor Compact, schwarz, 12 V | |
1980537 | BM1 Bluetooth Battery Monitor, 12 V | |
1985062 | EX-1 Abgasüberwachung | |
1985010 | Meteoman | |
1985020 | MeteoMan und Windsensor | |
1985030 | NMEA Windsensor | |
198599 | NMEA Compass Sensor | |
1985061 | Gas Monitor | |
1985060 | Gas Sensor | |
1985011 | MOB mit 3 Fobs | |
1985012 | MOB Fob 1 x | |
1985013 | MOB Fob 5 x | |
198529 | Standard Echolotgeber | |
198505 | Standard Loggeber | |
198511 | Elektromagnetischer Loggeber | |
198547 | 7 m Echolot-/Logkabelverlängerung | |
198519 | Masteinheit Wind | |
198538 | 5 m Verlängerungskabel für Masteinheit (Target, Cruiser und Clipper) | |
198539 | 20 m Verlängerungskabel für Masteinheit (Target, Cruiser und Clipper) | |
198585 | Navtex Antenne 518/490 | |
198524 | Naxtex Stab | |
1985071 | "H" Vector Navtex Antenne | |
198541 | Aktivantenne für Target 147 | |
198542 | Achterstagkoppler für Target 147 | |
198540 | Clipper 2 fach Gehäuse | |
198584 | Bügel für Clipper Navtex, 147, Weatherman und Easy Navtex | |
198497 | Nasa Relinghalter für Antenne | |
198508W | Schaufelradsatz für Windgeber, weiß | |
198507W | Windfahne, weiß | |
1984605 | Ersatzpaddelrad | |
198526 | Abdeckkappe Clipper Serie | |
198509 | Abdeckkappe Target Serie | |
198495 | Abdeckkappe Cruiser Serie | |
198150 | Inneneinbausatz für Schwinger | |
198155 | Anbausatz für Schwinger | |
198159 | Winkelhalterung | |
198168 | Schwenkhalterung | |
1985110 | LED Kabinenleuchte, warm | |
1985111 | LED Kabinenleuchte, kalt | |
1985120 | 10 Watt Solarpanel, halb.felx., 265mm x 360mm | |
1985121 | 20 Watt Solarpanel, halb.flex., 350mm x 495mm |
zu allen MarinTec-Produkten