Navigation und Elektronik
Nachtsichtgeräte, Ferngläser, Kompass, Verklicker, Navigationshilfsmittel, Wetterinstrumente, Wetterstationen,
Antennen
Auszug aus der Preisliste 2023 des Katalogs von Lankhorst-Hohorst
Laden Sie sich den Teil-Katalog als PDF herunter
Suchen Sie dann die Teile-Nummer und nutzen Sie eine Suchfunktion ohe die Trennpunkte in der Nummer
Seite im Katalog | Nr im Katalog | Kurzbezeichnung |
|
UVP incl. 19% MwSt | Preis pro Stück incl 19 % MwSt | ||||||
524 | 68115010 | Windfahne Standard 125x75mm | PCK10 | 20,30 | 14,06 € | ||||||
524 | 68115011 | Windfahne groß 160x100mm | STK | 22,20 | 17,34 € | ||||||
524 | 68115012 | Windfahne Regatta 125x75mm | STK | 23,80 | 18,44 € | ||||||
524 | 68115100 | Verklickerklemme | PCK10 | 3,80 | 2,60 € | ||||||
524 | 68200100 | Verklicker rostfrei 100mm | PCK5 | 18,00 | 12,47 € | ||||||
524 | 68200125 | Verklicker rostfrei 125mm | PCK5 | 15,00 | 10,33 € | ||||||
524 | 68210000 | Halter für Edelstahl-Verklicker | PCK10 | 2,40 | 1,88 € | ||||||
524 | 95100196 | Fernglas 7x50 mit Kompass | STK | 155,30 | 136,12 € | ||||||
524 | 95100199 | Fernglas 7x50 Deluxe | STK | 158,00 | 138,45 € | ||||||
524 | 95100200 | Fernglas 7x50 Deluxe mit Kompass | STK | 186,10 | 162,70 € | ||||||
525 | 21507161 | Verklicker fur Ra106/109 | STK | 47,60 | 40,39 € | ||||||
525 | 68110000 | Windex 15 | STK | 56,10 | 47,21 € | ||||||
525 | 68110007 | Windex XL | STK | 156,40 | 128,04 € | ||||||
525 | 68110008 | Windex Verklicker 6 Dinghy | STK | 27,50 | 24,19 € | ||||||
525 | 68110010 | Windex Verklicker 10 | STK | 43,20 | 36,80 € | ||||||
525 | 68110019 | Vogelabweiser für Windex 15 | STK | 16,00 | 14,88 € | ||||||
525 | 68110020 | Windex LED-Lampe 12V | STK | 21,10 | 18,99 € | ||||||
525 | 68110025 | LED Ersatzlampe fuer 68110020 | STK | 4,20 | 5,43 € | ||||||
525 | 68110026 | Unifix Kunststoffsockel Windex 10 | STK | 21,30 | 19,13 € | ||||||
525 | 68110027 | Unifix Kunststoffsockel Windex 15 | STK | 21,30 | 19,13 € | ||||||
525 | 68114001 | RFVANE-O Carbon Windfahne Pro - Olympic | STK | 57,20 | 46,11 € | ||||||
525 | 68114002 | RFVANE-K Glasfaser Windfahne Pro - Crazy Kid | STK | 31,40 | 26,25 € | ||||||
525 | 68114003 | RFVANE-H Carbon Windfahne Pro - Horizontal | STK | 62,30 | 50,09 € | ||||||
527 | 21611000 | Krängungsmesser 90x70mm | STK | 12,90 | 10,91 € | ||||||
527 | 21612510 | Krängungsmesser | STK | 25,60 | 19,67 € | ||||||
527 | 21613030 | Parallellineal 30cm | STK | 23,50 | 20,91 € | ||||||
527 | 21613037 | Parallellineal 37cm | STK | 29,20 | 25,56 € | ||||||
527 | 21615010 | Navigationsdreieck 25x18x18cm | STK | 9,80 | 8,78 € | ||||||
527 | 21615020 | Anlegedreieck 25x18x18cm | STK | 8,30 | 7,75 € | ||||||
527 | 21616000 | Kurs-& Positions-Plotter | STK | 19,60 | 15,56 € | ||||||
527 | 21619180 | Kartenzirkel gerade 180mm | STK | 32,10 | 24,19 € | ||||||
527 | 21620180 | Einhand-Kartenzirkel 180mm | STK | 36,10 | 26,93 € | ||||||
527 | 21620200 | Einhand-Kartenzirkel 200mm | STK | 39,50 | 29,26 € | ||||||
527 | 21623000 | Talamex Portland Plotter | STK | 31,60 | 26,39 € | ||||||
527 | 21623001 | Talamex Portland Plotter Kit | STK | 44,00 | 35,98 € | ||||||
527 | 68113100 | Windrichtunganzeiger rot | STK | 23,70 | 21,10 € | ||||||
527 | 68113101 | Windrichtunganzeiger grün | STK | 23,70 | 21,10 € | ||||||
528 | 21409001 | Clear Start Race Timer | STK | 157,50 | 123,52 € | ||||||
528 | 21409015 | Clear Start 50 Segeluhr rot-grau | STK | 125,70 | 99,00 € | ||||||
528 | 21409016 | Clear Start 50 Segeluhr schwarz-grau | STK | 125,70 | 99,00 € | ||||||
528 | 21409017 | Clear Start 50 Segeluhr blau-grau | STK | 125,70 | 99,00 € | ||||||
528 | 21409018 | Clear Start 40 Segeluhr rot/schwarz | STK | 124,70 | 98,17 € | ||||||
528 | 21409019 | Clear Start 40 Segeluhr schwarz | STK | 124,70 | 98,17 € | ||||||
528 | 21409020 | Clear Start 40 Segeluhr blau/schwarz | STK | 124,70 | 98,17 € | ||||||
528 | 21409030 | ClearStart Analogue Watch | STK | 200,20 | 156,40 € | ||||||
529 | 21421101 | Uhr 84x110mm Messing | STK | 82,40 | 65,57 € | ||||||
529 | 21421102 | Barometer 84x110mm Messing | STK | 90,00 | 71,46 € | ||||||
529 | 21421103 | Thermo-Hygro 84x110mm Messing | STK | 92,90 | 73,65 € | ||||||
529 | 21421111 | Uhr 84x110mm verchromt | STK | 101,40 | 80,23 € | ||||||
529 | 21421112 | Barometer 84x110mm verchromt | STK | 111,20 | 87,76 € | ||||||
529 | 21421113 | Thermo-Hygro 84x110mm verchromt | STK | 112,30 | 88,58 € | ||||||
529 | 21421131 | Uhr 100x125mm Messing | STK | 98,00 | 77,62 € | ||||||
529 | 21421132 | Barometer 100x125mm Messing | STK | 114,20 | 90,09 € | ||||||
529 | 21421133 | Thermo-Hygro 100x125mm Messing | STK | 106,70 | 84,34 € | ||||||
529 | 21421134 | Baro-Thermo-Hygrometer 100x125mm Messing | STK | 154,70 | 121,33 € | ||||||
529 | 21421141 | Uhr 100x125mm verchromt | STK | 124,30 | 97,90 € | ||||||
529 | 21421142 | Barometer 100x125mm verchromt | STK | 145,30 | 114,07 € | ||||||
529 | 21421143 | Thermo-Hygro 100x125mm verchromt | STK | 133,70 | 105,16 € | ||||||
529 | 21421144 | Baro-Thermo-Hygrometer 100x125mm verchromt | STK | 182,90 | 143,11 € | ||||||
529 | 21421145 | Uhr 100x125mm Edelstahl | STK | 114,00 | 89,95 € | ||||||
529 | 21421146 | Barometer 100x125mm Edelstahl | STK | 138,70 | 109,00 € | ||||||
529 | 21421147 | Thermo-Hygro 100x125mm Edelstahl | STK | 111,50 | 88,04 € | ||||||
529 | 21421148 | Baro-Thermo-Hygrometer 100x125mm Edelstahl | STK | 156,10 | 122,42 € | ||||||
529 | 21421195 | Uhr 100mm Edelstahl | STK | 109,80 | 86,67 € | ||||||
529 | 21421196 | Barometer 100mm Edelstahl | STK | 115,40 | 91,05 € | ||||||
529 | 21421197 | Thermo-Hygro 100mm Edelstahl | STK | 118,80 | 93,65 € | ||||||
530 | 21421161 | Uhr 84x115mm Messing-massiv | STK | 244,00 | 190,24 € | ||||||
530 | 21421162 | Barometer 84x115mm Messing-massiv | STK | 265,40 | 206,68 € | ||||||
530 | 21421198 | Baro/Thermo/Hygrometer 160mm Edelstahl | STK | 211,70 | 165,30 € | ||||||
530 | 21506014 | Marine Radio MGR350B | STK | 271,50 | 220,79 € | ||||||
530 | 21506015 | Marine Radio Set weiß MCKGB350W | STK | 330,10 | 268,05 € | ||||||
530 | 21506016 | Marine Radio Set schwarz MCKGB350B | STK | 330,10 | 268,05 € | ||||||
531 | 21506012 | Marine Radio MR1308UAB weiß | STK | 157,20 | 128,73 € | ||||||
531 | 21506013 | Marine Radio MR1308UABK schwarz | STK | 157,20 | 128,73 € | ||||||
531 | 21506018 | MGR450B Marine Radio | STK | 301,70 | 245,18 € | ||||||
531 | 21506019 | MGR420R Marine Radio Fernbedienung für MGR450B | STK | 145,50 | 119,27 € | ||||||
531 | 21506020 | º MGR25C Kabel 10m | STK | 69,50 | 58,03 € | ||||||
531 | 21506024 | MC900B Bluetooth Fernbedienung und Empfänger | STK | 294,10 | 239,01 € | ||||||
532 | 21506030 | Marine Verstärker MR1000 | STK | 478,50 | 387,66 € | ||||||
532 | 21506031 | Marine Verstärker MR1004 | STK | 177,10 | 144,75 € | ||||||
532 | 21506032 | Anschlusskit KIT2 Marine Verstärker | STK | 36,40 | 31,32 € | ||||||
532 | 21506051 | Marine 2-Wege-Lautsprecher 400W | PR | 231,50 | 186,59 € | ||||||
532 | 21506059 | Marine 2-Wege-Lautsprecher MRGB65 | PR | 198,40 | 159,88 € | ||||||
533 | 21506052 | Marine 2-Wege-Lautsprecher 350W | PR | 177,80 | 143,30 € | ||||||
533 | 21506054 | Marine 2-Wege-Lautsprecher 200W | PR | 90,10 | 72,61 € | ||||||
533 | 21506055 | Marine 2-Wege-Lautsprecher 150W weiß | PR | 67,30 | 54,25 € | ||||||
533 | 21506056 | Marine 2-Wege-Lautsprecher 150W schwarz | PR | 66,30 | 53,43 € | ||||||
533 | 21506060 | Marine 2-Wege-Lautsprecher 180W MR6W weiß | PR | 63,20 | 50,96 € | ||||||
533 | 21506061 | Marine 2-Wege-Lautsprecher 180W MR6B schwarz | PR | 63,20 | 50,96 € | ||||||
534 | 21506069 | MRWT40 Waketower Lautsprecher schwarz | STK | 202,80 | 165,44 € | ||||||
534 | 21513002 | Lautsprecher 134x68mm RMS 40-80W | STK | 34,10 | 25,56 € | ||||||
535 | 21506076 | Marine 3-Wege-Lautsprecherbox MR4.3 weiß | PR | 101,50 | 81,79 € | ||||||
535 | 21506077 | Marine 3-Wege-Lautsprecherbox MR4.3 schwarz | PR | 101,50 | 81,79 € | ||||||
535 | 21506081 | Schutzgehäuse mit Montagebügel MRH7 | STK | 119,70 | 98,45 € | ||||||
535 | 21506082 | Universal Radioblende FLIP-UP MRC10 | STK | 51,20 | 43,24 € | ||||||
535 | 21506083 | Universal Radioblende weiß MRC5 | STK | 36,90 | 31,73 € | ||||||
535 | 21506084 | Universal Radioblende schwarz MRC5B | STK | 36,90 | 31,73 € | ||||||
535 | 21506085 | Marine Gummi Antenne weiß MRANT12W | STK | 20,10 | 18,17 € | ||||||
535 | 21506086 | Marine Gummi Antenne schwarz MRAN12 | STK | 20,10 | 18,17 € | ||||||
535 | 21506087 | Marine Dipole Antenne MRANT10 | STK | 4,40 | 5,56 € | ||||||
537 | 21507199 | Webboat 4G Lite | STK | 782,40 | 722,62 € | ||||||
538 | 21507175 | Zigboat GPS Antenne ZB211 | STK | 261,50 | 242,85 € | ||||||
538 | 21507178 | ZigBoat - Starter-Kit | STK | 819,20 | 756,46 € | ||||||
538 | 21507179 | Zigboat Gateway | STK | 475,30 | 439,72 € | ||||||
538 | 21507180 | Zigboat Batteriesensor | STK | 149,00 | 139,27 € | ||||||
538 | 21507181 | Zigboat Bilgenalarmsensor | STK | 149,00 | 139,27 € | ||||||
539 | 21507182 | Zigboat Wärmealarmsensor | STK | 149,00 | 139,27 € | ||||||
539 | 21507183 | Zigboat Rauchsensor | STK | 149,00 | 139,27 € | ||||||
539 | 21507184 | Zigboat Luken/Türsensor | STK | 122,00 | 114,34 € | ||||||
539 | 21507185 | Zigboat Bewegungssensor | STK | 146,40 | 136,81 € | ||||||
539 | 21507186 | Zigboat Smart Stecker | STK | 149,00 | 139,27 € | ||||||
539 | 21507188 | Zigboat Landstromsensor | STK | 206,00 | 191,75 € | ||||||
541 | 21507300 | SAT-TV Antenne Rhea V8100N | STK | 4.679,60 | 3.773,20 € | ||||||
542 | 21507303 | SAT-TV Antenne Rhine R9801N | STK | 6.060,20 | 4.885,78 € | ||||||
543 | 21507098 | FM Antenne RA300FM | STK | 79,70 | 66,25 € | ||||||
543 | 21507099 | Mizar AGC DVB-T2 TV Antenne V9128AGC | STK | 268,70 | 218,53 € | ||||||
543 | 21507101 | Glomex TV Antenne VT300 | STK | 123,20 | 101,28 € | ||||||
543 | 21507106 | Nashira AGC DAB-TV-Automatic Gain Control Verstärker | STK | 410,60 | 332,86 € | ||||||
543 | 21507108 | Talitha AGC DAB-TV-Automatic Gain Control Verstärker | STK | 255,90 | 208,19 € | ||||||
543 | 21507232 | TV/FM/DAB Antenne RA304TV | STK | 184,50 | 150,65 € | ||||||
543 | 21507233 | TV/FM/DAB Antenne RA304TV/BK | STK | 196,40 | 160,25 € | ||||||
543 | 21507350 | Webboat Link IT1304 | STK | 890,80 | 719,87 € | ||||||
543 | 21507351 | Webboat Link IT1304EXT | STK | 1.380,40 | 1.114,45 € | ||||||
543 | 21507352 | º Webboat Link pro IT1304PRO | STK | 1.462,00 | 1.180,19 € | ||||||
543 | 21507353 | º Webboat Link pro IT1304PROEXT | STK | 1.951,60 | 1.574,76 € | ||||||
544 | 21507110 | Adapter 220V AC Euro Plug | STK | 31,70 | 27,56 € | ||||||
544 | 21507111 | Mastfuß Edelstahl 25mm für V9125 | STK | 51,80 | 43,77 € | ||||||
544 | 21507112 | Fuß Universal Edelstahl 25mm | STK | 54,00 | 45,55 € | ||||||
544 | 21507113 | Splitter 2-Way Tv/Radio | STK | 24,30 | 21,60 € | ||||||
544 | 21507114 | Radio Cable | STK | 27,80 | 24,40 € | ||||||
544 | 21507116 | Antennen-Fuß Edelstahl V9172 | STK | 57,70 | 48,51 € | ||||||
544 | 21507145 | Coax Kabel TV 20m 75Ohm | STK | 43,40 | 37,02 € | ||||||
544 | 21507153 | TV Connector 90º | STK | 9,90 | 10,00 € | ||||||
544 | 21507226 | V9114PI-FM Splitter VT300 | STK | 40,10 | 34,33 € | ||||||
546 | 21507190 | Universal Antenne RA300 AIS FME | STK | 61,40 | 51,48 € | ||||||
546 | 21507191 | Universal Antenne RA300 DAB FME | STK | 71,50 | 59,59 € | ||||||
546 | 21507192 | Universal Antenne RA300 UKW FME | STK | 61,40 | 51,48 € | ||||||
546 | 21507201 | RA106SLS/FME UKW Antenne 3DB | STK | 54,50 | 45,91 € | ||||||
546 | 21507202 | RA106GRP/FME UKW Antenne 3DB | STK | 57,00 | 47,98 € | ||||||
547 | 21507194 | VHF Antenne FME 250mm weiß RA304 | STK | 75,00 | 62,40 € | ||||||
547 | 21507195 | VHF Antenne FME 250mm schwarz RA304 | STK | 81,30 | 67,54 € | ||||||
547 | 21507196 | Railingfuß 22mm Nylon RA134FME | STK | 38,10 | 32,73 € | ||||||
547 | 21507197 | RA358 Adapter 5/8 x24 for RA300 Antennen-Serie | STK | 26,80 | 23,59 € | ||||||
547 | 21507198 | RA369 Deckflansch mit Mutter/Ring für RA304 | STK | 14,10 | 13,40 € | ||||||
547 | 21507205 | RA135FME Antennenfuß | STK | 29,10 | 25,47 € | ||||||
547 | 21507230 | AIS Antenne FME 250mm weiß RA304 | STK | 71,40 | 59,54 € | ||||||
547 | 21507231 | AIS Antenne FME 250mm schwarz RA304 | STK | 81,30 | 67,54 € | ||||||
548 | 21507210 | RA351 Adaptor Female SO239 | STK | 14,80 | 13,89 € | ||||||
548 | 21507211 | RA352 FME Adaptor Male PL259 | STK | 11,80 | 11,52 € | ||||||
548 | 21507212 | RA353 UPF Adaptor Male PL259 | STK | 12,40 | 12,03 € | ||||||
548 | 21507213 | RA354 FME Adaptor Male to Male | STK | 12,40 | 12,03 € | ||||||
548 | 21507214 | RA355 FME Adaptor Male to BNC Male | STK | 10,60 | 10,54 € | ||||||
548 | 21507215 | RA356 FME Adaptor Male to TNC Male | STK | 10,60 | 10,54 € | ||||||
548 | 21507216 | RA357 FME Adaptor Male to FME Male | STK | 10,60 | 10,54 € | ||||||
548 | 21507217 | RA350/3FME Koax-Kabel 50Ohm 3m | STK | 26,60 | 23,47 € | ||||||
548 | 21507218 | RA350/6FME Koax-Kabel 50Ohm 6m | STK | 37,90 | 32,58 € | ||||||
548 | 21507219 | RA350/12FME Koax-Kabel 50Ohm 12m | STK | 57,60 | 48,46 € | ||||||
548 | 21507220 | RA350/18FME Koax-Kabel 50Ohm 18m | STK | 79,40 | 65,98 € | ||||||
548 | 21507221 | RA350/24FME Koax-Kabel 50Ohm 24m | STK | 104,40 | 86,12 € | ||||||
548 | 21507222 | RA350/30FME Koax-Kabel 50Ohm 30m | STK | 111,90 | 92,16 € | ||||||
548 | 21507223 | Glomeasy FME-Male to SMB-Female Adapter DAB Radio | STK | 16,00 | 14,88 € | ||||||
548 | 21507224 | Glomeasy FME-Male zu Fakra-Female Z-Type Adaptor DAB Radio | STK | 41,00 | 35,02 € | ||||||
549 | 21507115 | Adaptor 1x14 für RA106 PB | STK | 15,80 | 14,75 € | ||||||
549 | 21507120 | UKW Antenne RA106 GRP PB 6135 0,9m | STK | 113,60 | 93,52 € | ||||||
549 | 21507123 | UKW Antenne RA106 GRP PB 0,9m | STK | 74,70 | 62,18 € | ||||||
549 | 21507124 | UKW Antenne RA106 SLS PB 0,9m | STK | 81,90 | 68,01 € | ||||||
549 | 21507125 | UKW Antenne RA121 | STK | 131,80 | 108,20 € | ||||||
549 | 21507130 | UKW 3DP Segelboot für Glass 0.9m | STK | 131,80 | 108,20 € | ||||||
549 | 21507131 | UKW Antenne RA106 SLS SB 0,9m | STK | 137,60 | 112,89 € | ||||||
549 | 21507203 | RA106BRA Mastbefestigung | STK | 26,10 | 23,07 € | ||||||
549 | 21507204 | RA106BRA-L Mastbefestigung | STK | 22,80 | 20,39 € | ||||||
549 | 21507207 | RA140 Decksdurchführung | STK | 8,40 | 8,74 € | ||||||
549 | 21507208 | RA138 Korrosionsschutzkappe | STK | 7,70 | 8,25 € | ||||||
550 | 21507121 | UKW Antenne RA112CR GRP PB 1,5m | STK | 106,40 | 87,76 € | ||||||
550 | 21507122 | UKW Not-Antenne RA114 1db 0,35m | STK | 148,80 | 121,90 € | ||||||
550 | 21507135 | Radioweiche RA201 | STK | 100,10 | 82,64 € | ||||||
550 | 21507140 | Coax Kabel UKW 20m 50Ohm | STK | 43,80 | 37,26 € | ||||||
550 | 21507150 | Male Connector PL259 RA132 | STK | 11,80 | 11,52 € | ||||||
550 | 21507151 | Male Connector PL259 gold RA132 | STK | 19,90 | 18,00 € | ||||||
550 | 21507152 | Doppel Female Connector Pl259 | STK | 12,00 | 11,67 € | ||||||
550 | 21507156 | UKW Antenne Fuß Nylon | STK | 25,80 | 22,76 € | ||||||
550 | 21507157 | GPS Antenne Fuß Nylon | STK | 13,10 | 12,55 € | ||||||
550 | 21507158 | GPS Antenne Fuß Edelstahl | STK | 40,10 | 34,35 € | ||||||
550 | 21507163 | Coax Cable 50Ohm | L100M | 2,20 | 1,79 € | ||||||
550 | 21507206 | Antennen-Fuß RA107SSFME | STK | 98,90 | 81,68 € | ||||||
551 | 21507136 | Mount Edelstahl Mastbracket 20cm | STK | 46,20 | 39,25 € | ||||||
551 | 21507149 | Verlängerung 150mm-25mm 1x14-PB/SB RA103/15 | STK | 69,30 | 57,88 € | ||||||
551 | 21507159 | Antennenfuß für Rohr 22/25mm Nylon verstellbar | STK | 32,90 | 28,51 € | ||||||
551 | 21507160 | Antennenfuß für Rohr 22/25mm Nylon fest | STK | 22,50 | 20,14 € | ||||||
551 | 21507162 | Verlängerung Alu GPS Antenne 150mm | STK | 60,10 | 50,46 € | ||||||
552 | 21505020 | Supergain Crow UKW Antenne 860mm 20m Kabel | STK | 68,50 | 57,21 € | ||||||
552 | 21505021 | Supergain Elba UKW Antenne 970mm 20m Kabel | STK | 72,10 | 60,09 € | ||||||
552 | 21507166 | Coax Connector Male RA156 | STK | 15,20 | 14,28 € | ||||||
552 | 21507168 | Mini Connector UHF Male RA157 | STK | 14,60 | 13,73 € | ||||||
552 | 21507169 | Connector N-Male RA158 | STK | 31,70 | 27,56 € | ||||||
553 | 21505022 | Supergain Target UKW Antenne 530mm 6m Kabel | STK | 54,70 | 46,11 € | ||||||
553 | 21507170 | Antennenfuss Edelstahl für Relingmontage | STK | 22,60 | 17,62 € | ||||||
553 | 21507250 | Glomex VHF antenna fiberglass RA106GRPRIB 0.9m | STK | 130,90 | 107,49 € | ||||||
553 | 21507251 | Glomex VHF antenna SS RA106SLSRIB 0.9m | STK | 136,90 | 112,29 € | ||||||
553 | 21507260 | Glomex VHF antenna fiberglass white RA400 1.5m | STK | 50,60 | 42,76 € | ||||||
553 | 21507261 | Glomex VHF antenna fiberglass black/chrome RA400CR/BK 1.5m | STK | 83,90 | 69,61 € | ||||||
553 | 21507262 | Glomex VHF antenna fiberglass black RA400/BK 1.5m | STK | 58,30 | 48,99 € | ||||||
553 | 21507265 | Glomex VHF antenna rubber RA111 0.14m | STK | 116,60 | 95,98 € | ||||||
553 | 21507266 | Glomex AIS antenna rubber RA111AIS 0.14m | STK | 136,90 | 112,29 € | ||||||
553 | 21507270 | Glomex Railmount white RA175 | STK | 16,00 | 14,88 € | ||||||
553 | 21507271 | Glomex Railmount black RA175/BK | STK | 17,20 | 15,84 € | ||||||
553 | 21507275 | Glomex Antenna mount white with handle RA115 | STK | 29,10 | 25,43 € | ||||||
553 | 21507276 | Glomex Antenna mount black with handle RA115/BK | STK | 30,90 | 26,93 € | ||||||
553 | 21507277 | Glomex Masthead bracket SS V9173 | STK | 122,60 | 100,78 € | ||||||
553 | 21507280 | Glomex Universal antenna mount V9175 | STK | 13,10 | 12,55 € | ||||||
553 | 21507285 | Glomex Antenna mount black RA135FME/BK | STK | 34,50 | 29,81 € | ||||||
553 | 21507290 | Glomex Coax kabel low loss 50 ohms black RA360/6 6m | STK | 38,60 | 33,10 € | ||||||
553 | 21507291 | Glomex Coax kabel low loss 50 ohms black RA360/18 18m | STK | 66,00 | 55,22 € | ||||||
553 | 21507292 | Glomex Coax kabel low loss 50 ohms black RA360/25 25m | STK | 91,60 | 75,84 € | ||||||
553 | 21507295 | Glomex TV antenna ballade SGT5000 | STK | 62,50 | 52,35 € | ||||||
554 | 14425681 | Marinco Standard Dynaplate 152x51x13mm | STK | 129,40 | 98,86 € | ||||||
554 | 14425682 | Marinco D-8 Dynaplate 203x64x13mm | STK | 232,90 | 176,26 € | ||||||
554 | 14425683 | Marinco Giant Dynaplate 305x76x13mm | STK | 372,60 | 280,80 € |
Bestell-/Anfrageformular |
Hier geht es zur Katalog-Auswahl und zum Kontakt