Kühlen und Kochen Kocher, SMEV Kocher, Bootskocher, Eno Bootskocher, Gasinstallation, Spiritus Kocher, Brennstoffe, Mobile Kühlung, Kältemaschinen, Kühlschränke, Dometic,Coolmatic, Waeco, Coldmachine, Klimasysteme, Kaffeemaschinen, Haushaltsgeräte, Gas- und Rauchmelder |
Auszug aus der Preisliste 2024 des Katalogs von Lankhorst-Hohorst
Laden Sie sich den Teil-Katalog als PDF herunter
Suchen Sie dann die Teile-Nummer und nutzen Sie unsere Suchfunktion ohne die Punkte in der Katalog-Nummer
Wir liefern in Deutschland nach schriftlicher oder telefonischer Bestellung. Die Transportkosten sind 6,90 € pro Sendung (außer Sperrgut). . Hier geht es zurück zur Katalog-Auswahl. Die Preise beinhalten 19 % Mehrwertsteuer. |
Bestell-/Anfrageformular Bitte Auftragsbestätigung abwarten |
Seite im Katalog | Nr im Katalog | Kurzbezeichnung |
|
Preis pro Stück | ||||||
654 | 90240003 | º Arretierungsschraube für Topfhalterzange | STK | 7,59 € | ||||||
654 | 90241101 | Eno-Aufbau-Gaskocher Xtrem 1-flammig / 30mbar | STK | 216,68 € | ||||||
654 | 90241110 | º kardanische Aufhängung für Xtrem | STK | 68,77 € | ||||||
654 | 90243001 | º Topfhalterzange 180mm rechts - für DUO/KOS | STK | 15,23 € | ||||||
654 | 90243002 | º Topfhalterzange 180mm links - für DUO/KOS | STK | 19,41 € | ||||||
654 | 90243101 | Eno-Aufbau-Gaskocher Xtrem 2-flammig / 30mbar mit Kardanik | STK | 322,44 € | ||||||
654 | 90243201 | Eno-Aufbau-Gaskocher Xtrem 2-flammig / 30mbar | STK | 264,08 € | ||||||
654 | 90416002 | Eno 2-Zonen Cerankochfeld Infinite 220V | STK | 453,28 € | ||||||
654 | 90417001 | º Eno-Glasdeckel Master 2 | STK | 81,73 € | ||||||
654 | 90417080 | º Eno Topfhalter und Arretierungsstange für HYDRA | STK | 108,50 € | ||||||
654 | 90417230 | Eno-Einbau-Gaskocher Master 2-flammig / 30mbar | STK | 285,04 € | ||||||
654 | 90418001 | º Eno-Glasdeckel Master 3 | STK | 90,64 € | ||||||
654 | 90418080 | º Eno Topfhalter und Arretierungsstange für Kocher Master 3 | STK | 109,70 € | ||||||
654 | 90418081 | º Eno Klammer für Flammenrost V-förmig | STK | 3,30 € | ||||||
654 | 90418230 | Eno-Einbau-Gaskocher Master 3-flammig / 30mbar | STK | 347,65 € | ||||||
655 | 90239220 | Eno-Einbau-Gasbackofen Gourmet / 30mbar | STK | 840,85 € | ||||||
655 | 90240010 | Eno-Einbau-Gasbackofen Origin mit Kocher / 2-flammig / 30mbar | STK | 829,21 € | ||||||
655 | 90240230 | Eno-Einbau-Gasbackofen GRAND LARGE 2 mit Kocher / 2-flammig / 30mbar | STK | 1.123,21 € | ||||||
655 | 90244005 | Eno-Einbau-Gaskocher Millesime 1-flammig / 30mbar | STK | 394,64 € | ||||||
655 | 90244006 | Eno-Einbau-Gaskocher Millesime 2-flammig / 30mbar | STK | 483,42 € | ||||||
655 | 90244008 | Eno-Einbau-Gaskocher Millesime kompakt 3-flammig / 30mbar | STK | 614,94 € | ||||||
655 | 90416003 | Eno 3-Zonen Cerankochfeld Infinite 220V | STK | 662,75 € | ||||||
656 | 90240001 | º Topfhalterzange 260mm rechts - für ONE/GRAND LARGE/GASCOGNE | STK | 31,67 € | ||||||
656 | 90240002 | º Topfhalterzange 260mm links - für ONE/GRAND LARGE/GASCOGNE | STK | 28,02 € | ||||||
656 | 90244001 | Eno-Einbau-Gasbackofen Allure mit Kocher / 2-flammig / 30mbar | STK | 1.079,37 € | ||||||
656 | 90244003 | Eno-Einbau-Gasbackofen Allure mit Kocher / 3-flammig / 30mbar | STK | 1.246,23 € | ||||||
656 | 90250000 | Dometic CK 2000 | STK | 394,86 € | ||||||
656 | 90251000 | Aktivkohlefilter (Zweierpack) | STK | 39,99 € | ||||||
657 | 90300277 | Dometic StarLight | STK | 1.087,88 € | ||||||
657 | 90300278 | Dometic SunLight | STK | 909,19 € | ||||||
657 | 90300281 | Dometic OG 2000 | STK | 1.001,29 € | ||||||
657 | 90300282 | Dometic OG 3000 | STK | 1.084,18 € | ||||||
658 | 90500490 | Gasflaschenventil Campinggas mit Überdruckventil | STK | 27,89 € | ||||||
658 | 90500491 | Gasflaschenventil Campinggas x Combi | STK | 11,18 € | ||||||
658 | 90500492 | Druckregler Campinggas 30mbar Schlauchtülle 8mm | STK | 11,86 € | ||||||
658 | 90500493 | Druckregler Campinggas 30mbar 1/4 Außenlinksgewinde | STK | 12,00 € | ||||||
658 | 90500494 | Druckregler Shell/Combi 30mbar 1/4 Außenlinksgewinde | STK | 14,60 € | ||||||
658 | 90500495 | Druckregler Shell/Combi 30mbar 1/4 Außenlinksgewinde mit Manometer | STK | 31,04 € | ||||||
658 | 90500501 | Gasdruckregler 1,5kg/h 30mbar ohne Manometer | STK | 24,19 € | ||||||
658 | 90500502 | Gasdruckregler 1,5kg/h 50mbar ohne Manometer | STK | 24,33 € | ||||||
658 | 90500503 | Gasdruckregler 1,5kg/h 30mbar mit Manometer | STK | 33,92 € | ||||||
658 | 90500504 | Gasdruckregler 1,5kg/h 50mbar mit Manometer | STK | 33,92 € | ||||||
658 | 90500511 | Gasdruckregler 0,8kg/h 30mbar | STK | 42,00 € | ||||||
658 | 93852010 | Brennspiritus 96% 1l | PCK6 | 9,63 € | ||||||
659 | 90500514 | GOK Leak-Detector Marine | STK | 91,32 € | ||||||
659 | 90500521 | Gasleitung 1/4 LH-ÜM x 8mm RVS 40cm | STK | 10,08 € | ||||||
659 | 90500522 | Gasleitung 1/4 LH-ÜM x 8mm RVS 60cm | STK | 10,63 € | ||||||
659 | 90500524 | Gasleitung 1/4 LH-ÜM x 8mm RST 40cm | STK | 10,08 € | ||||||
659 | 90500525 | Gasleitung 1/4 LH-ÜM x 8mm RST 60cm | STK | 11,04 € | ||||||
659 | 90500526 | Gasleitung 1/4 LH-ÜM x 1/4 LH-ÜM 40cm | STK | 9,67 € | ||||||
659 | 90500527 | Gasleitung 1/4 LH-ÜM x 1/4 LH-ÜM 60cm | STK | 10,22 € | ||||||
659 | 90500528 | Gasleitung 1/4 LH-ÜM x 1/4 LH-ÜM 80cm | STK | 10,77 € | ||||||
659 | 90500529 | Gasleitung 1/4 LH-ÜM x 1/4 LH-ÜM 100cm | STK | 11,04 € | ||||||
659 | 90500531 | Gasleitung 8mm RVS x 8mm RST 40cm | STK | 10,08 € | ||||||
659 | 90500532 | Gasleitung 8mm RVS x 8mm RST 60cm | STK | 10,63 € | ||||||
659 | 90500534 | Gasleitung 8mm RVS x 8mm RVS 40cm | STK | 11,04 € | ||||||
659 | 90500535 | Gasleitung 8mm RVS x 8mm RVS 60cm | STK | 11,59 € | ||||||
659 | 90500536 | Gasleitung 8mm RVS x 8mm RVS 80cm | STK | 11,86 € | ||||||
659 | 90500537 | Gasleitung 1/4 LH-ÜM x 8mm RST 80cm | STK | 11,32 € | ||||||
659 | 90500538 | Gasleitung 1/4 LH-ÜM x 8mm RVS 80cm | STK | 10,91 € | ||||||
659 | 90500539 | Gasleiutng 8mm RVS x 8mm RST 80cm | STK | 11,04 € | ||||||
659 | 90500570 | Gasleitung 2 x 8mm RST 40cm | STK | 8,03 € | ||||||
659 | 90500571 | Gasleitung 2 x 8mm RST 60cm | STK | 8,85 € | ||||||
659 | 90500572 | Gasleitung 2 x 8mm RST 80cm | STK | 9,54 € | ||||||
659 | 90500573 | Gasleitung 2 x 8mm RST 100cm | STK | 10,08 € | ||||||
660 | 90500540 | Verteilerblock 2 Ausgänge mit 8mm RVS x 8mm RVS | STK | 35,57 € | ||||||
660 | 90500541 | Verteilerblock 3 Ausgänge mit 8mm RVS x 8mm RVS | STK | 54,47 € | ||||||
660 | 90500542 | Mauerbügel für Schnellverschlussventile 8/10mm | STK | 9,67 € | ||||||
660 | 90500546 | Schnellverschlussventil mit 8mm RVS x 8mm RVS | STK | 17,62 € | ||||||
660 | 90500548 | Stützhülse für Kupferleitung 8mm (2 Stück im Blister) | STK | 3,96 € | ||||||
660 | 90500549 | Blindstopfen Messing mit RVS 8mm | STK | 8,58 € | ||||||
660 | 90500550 | Blindstopfen Messing für RVS 8mm | STK | 5,15 € | ||||||
660 | 90500554 | gerade Verschraubung Messing 8mm RVS x 8mm RVS | STK | 7,21 € | ||||||
660 | 90500555 | Winkelverschraubung Messing 8mm RVS x 8mm RVS | STK | 10,49 € | ||||||
660 | 90500556 | T-Verschraubung Messing 8mm RVS x 8mm RVS | STK | 15,29 € | ||||||
660 | 90500557 | gerade Schottverschraubung Messing 8mm RVS x 8mm RVS | STK | 15,02 € | ||||||
660 | 90500558 | Winkel-Schottverschraubung Messing 8mm RVS x 8mm RVS | STK | 24,47 € | ||||||
660 | 90500559 | Schneidring Messing (Deutsch) 8mm (2 Stück je Blister) | STK | 3,70 € | ||||||
660 | 90500560 | Messingkupplung gerade 8mm RVS x 1/4 LH-ÜM | STK | 13,65 € | ||||||
660 | 90500561 | Mauerplatte Messing mit 8mm RVS x 8mm Tülle | STK | 14,19 € | ||||||
660 | 90500562 | Kupplung Messing 8mm RVS x 8mm Tülle | STK | 6,80 € | ||||||
660 | 90500563 | Drehbare Messingkupplung 1/4” LH-ÜM x 8mm Tülle | STK | 6,52 € | ||||||
660 | 90500564 | Drehbare Messingkupplung 1/4” RH-ÜM x 8mm Tülle | STK | 6,25 € | ||||||
660 | 90500580 | Kupferleitung 6x8mm | L5M | 12,28 € | ||||||
660 | 90500581 | Kupferleitung 6x8mm | L10M | 11,43 € | ||||||
660 | 90500582 | Gasschlauch Thermoplast 8x15mm, 10bar | L25M | 4,06 € | ||||||
660 | 90500583 | Gasschlauch Thermoplast 8x15mm, 10bar | L50M | 4,01 € | ||||||
660 | 90500584 | Gasschlauch Thermoplast 8x15mm, 10bar, 100cm, mit 2 Edelstahlklemmen | STK | 8,37 € | ||||||
660 | 90500585 | Gasschlauch Thermoplast 8x15mm, 10bar, 150cm, mit 2 Edelstahlklemmen | STK | 9,54 € | ||||||
660 | 90500586 | Edelstahl-P-Clips mit Gummiummantelung (4 Stück im Blister) | STK | 9,18 € | ||||||
660 | 90500590 | Thermoelement universal 90cm, inklusive 4 Anschlussstücken | STK | 14,60 € | ||||||
661 | 90155055 | Dometic ColdMachine 55 | STK | 662,55 € | ||||||
661 | 90155155 | Dometic ColdMachine CU 55 + VD-01 | STK | 709,17 € | ||||||
661 | 90155156 | Dometic ColdMachine CU 55 + VD-07 | STK | 709,17 € | ||||||
661 | 90180054 | Dometic ColdMachine 54 | STK | 662,55 € | ||||||
661 | 90500591 | Thermoelement universal 25cm | STK | 10,91 € | ||||||
661 | 90500592 | Thermoelement universal 32cm | STK | 10,49 € | ||||||
661 | 90500593 | Thermoelement universal 45cm | STK | 11,59 € | ||||||
661 | 90500594 | Thermoelement universal 60cm | STK | 15,29 € | ||||||
661 | 90500601 | Bügel für Gasflasche universell | STK | 10,36 € | ||||||
664 | 90155001 | Dometic ColdMachine Series 50 L-Verdampfer VD-01 | STK | 165,19 € | ||||||
664 | 90155007 | Dometic ColdMachine Series 50 O-Verdampfer VD-07 | STK | 173,83 € | ||||||
664 | 90180002 | Dometic ColdMachine Series 50 Plate Verdampfer VD-02 | STK | 165,19 € | ||||||
664 | 90180084 | Dometic ColdMachine 84 | STK | 726,43 € | ||||||
664 | 90180085 | Dometic ColdMachine 85 | STK | 726,43 € | ||||||
664 | 90180086 | Dometic ColdMachine 86 | STK | 726,43 € | ||||||
665 | 90180003 | Dometic ColdMachine Series 80 Verdampfer VD-03 | STK | 291,25 € | ||||||
665 | 90180004 | Dometic ColdMachine Series 80 L-Verdampfer VD-04 | STK | 204,91 € | ||||||
665 | 90180005 | Dometic ColdMachine Series 80 Verdampfer VD-05 | STK | 182,46 € | ||||||
665 | 90180008 | Dometic ColdMachine Series 80 Verdampfer VD-08 | STK | 291,25 € | ||||||
665 | 90180009 | Dometic ColdMachine Series 80 Verdampfer VD-09 | STK | 234,27 € | ||||||
665 | 90180018 | Dometic ColdMachine Series 80 Verdampfer VD-18 | STK | 173,83 € | ||||||
665 | 90180115 | Dometic ColdMachine Series 80 Verdampfer VD-15 | STK | 360,34 € | ||||||
666 | 90180014 | º Dometic ColdMachine Series 80 Verdampfer VD-14N | STK | 415,59 € | ||||||
666 | 90180016 | º Dometic ColdMachine Series 90 Verdampfer VD-16 | STK | 446,67 € | ||||||
666 | 90180030 | Dometic ColdMachine Kühlaggregat CS-NC15 | STK | 1.051,09 € | ||||||
666 | 90180096 | Dometic ColdMachine 96 | STK | 821,41 € | ||||||
666 | 90180098 | Dometic ColdMachine Series 90 Verdampfer VD-21 | STK | 251,55 € | ||||||
667 | 14651340 | Dometic CoolPower MPS 35 | STK | 118,57 € | ||||||
667 | 90123441 | Dometic CoolMatic CD20 Edelstahl | STK | 839,21 € | ||||||
667 | 90123442 | Dometic CoolMatic CD 20 | STK | 719,47 € | ||||||
667 | 90123443 | Dometic CoolMatic CD 20W | STK | 719,47 € | ||||||
667 | 90123445 | Dometic CoolMatic CD 30W | STK | 807,88 € | ||||||
667 | 90123446 | Dometic CoolMatic CD 30 | STK | 807,88 € | ||||||
667 | 90123447 | Einbaurahmen Edelstahl für CD 20/30 | STK | 64,62 € | ||||||
667 | 90123448 | Dometic CoolMatic CD30 Edelstahl | STK | 927,61 € | ||||||
667 | 90173150 | Dometic CoolMatic CRD 50 | STK | 1.262,87 € | ||||||
667 | 90173151 | º Dometic CoolMatic CRD 50S | STK | 1.493,11 € | ||||||
667 | 90173250 | CRX 50 Flush-mount Einbaurahmen | STK | 102,39 € | ||||||
667 | 90173260 | CRX 50 Standard Einbaurahmen | STK | 43,46 € | ||||||
667 | 90174250 | CRX 50S Flush-mount Einbaurahmen | STK | 181,61 € | ||||||
667 | 90174260 | CRX 50S Standard Einbaurahmen | STK | 102,39 € | ||||||
669 | 90135312 | Dometic CoolMatic CB 36 | STK | 1.065,76 € | ||||||
669 | 90135412 | Dometic CoolMatic CB 40 | STK | 1.047,34 € | ||||||
669 | 90173165 | Dometic CoolMatic CRX 65D | STK | 1.235,23 € | ||||||
669 | 90173251 | CRX 65 Flush-mount Einbaurahmen | STK | 102,39 € | ||||||
669 | 90173261 | CRX 65 Standard Einbaurahmen | STK | 64,62 € | ||||||
669 | 90173265 | Dometic CoolMatic CRP 40 | STK | 940,50 € | ||||||
669 | 90174251 | CRX 65S Flush-mount Einbaurahmen | STK | 190,81 € | ||||||
669 | 90174261 | CRX 65S Standard Einbaurahmen | STK | 102,39 € | ||||||
670 | 90173252 | CRX 80 Flush-mount Einbaurahmen | STK | 120,81 € | ||||||
670 | 90173253 | CRX 110 Flush-mount Einbaurahmen | STK | 144,75 € | ||||||
670 | 90173254 | CRX 140 Flush-mount Einbaurahmen | STK | 153,97 € | ||||||
670 | 90173262 | CRX 80 Standard Einbaurahmen | STK | 64,62 € | ||||||
670 | 90173263 | CRX 110 Standard Einbaurahmen | STK | 64,62 € | ||||||
670 | 90173264 | CRX 140 Standard Einbaurahmen | STK | 67,39 € | ||||||
670 | 90174252 | CRX 80S Flush-mount Einbaurahmen | STK | 212,91 € | ||||||
670 | 90174253 | CRX 110S Flush-mount Einbaurahmen | STK | 231,32 € | ||||||
670 | 90174254 | CRX 140S Flush-mount Einbaurahmen | STK | 255,27 € | ||||||
670 | 90174262 | CRX 80S Standard Einbaurahmen | STK | 111,60 € | ||||||
670 | 90174263 | CRX 110S Standard Einbaurahmen | STK | 120,81 € | ||||||
670 | 90174264 | CRX 140S Standard Einbaurahmen | STK | 144,75 € | ||||||
670 | 90176050 | Dometic CoolMatic CRX 50 | STK | 829,99 € | ||||||
670 | 90176065 | Dometic CoolMatic CRX 65 | STK | 876,03 € | ||||||
670 | 90176080 | Dometic CoolMatic CRX 80 | STK | 968,14 € | ||||||
670 | 90176110 | Dometic CoolMatic CRX 110 | STK | 1.161,54 € | ||||||
670 | 90176140 | Dometic CoolMatic CRX 140 | STK | 1.314,43 € | ||||||
670 | 90177050 | Dometic CoolMatic CRX 50S | STK | 1.069,45 € | ||||||
670 | 90177065 | Dometic CoolMatic CRX 65S | STK | 1.161,54 € | ||||||
670 | 90177080 | Dometic CoolMatic CRX 80S | STK | 1.290,49 € | ||||||
670 | 90177110 | Dometic CoolMatic CRX 110S | STK | 1.354,96 € | ||||||
670 | 90177140 | Dometic CoolMatic CRX 140S | STK | 1.548,37 € | ||||||
671 | 90177201 | Coolmatic CRE 50 | STK | 645,78 € | ||||||
671 | 90177202 | Coolmatic CRE 65 | STK | 691,84 € | ||||||
671 | 90177203 | Coolmatic CRE 80 | STK | 737,88 € | ||||||
671 | 90180760 | CombiCool RF60 AC/DC/Gas 30mbar | STK | 590,52 € | ||||||
672 | 90154300 | Dometic RC10.4T 70 | STK | 1.347,53 € | ||||||
672 | 90154301 | Dometic RC10.4T 90 | STK | 1.396,47 € | ||||||
672 | 90154912 | Kühlschrank RM5310 | STK | 1.010,51 € | ||||||
673 | 14651500 | Dometic CoolPower EPS 100 | STK | 84,89 € | ||||||
673 | 14651817 | Dometic CoolPower EPS 817 | STK | 57,27 € | ||||||
674 | 90138035 | Dometic CFF35 12/24/100-240V | STK | 599,73 € | ||||||
674 | 90138045 | Dometic CFF45 12/24/100-240V | STK | 645,78 € | ||||||
675 | 90137081 | Dometic CFX3-35 12/24/110-230V | STK | 737,88 € | ||||||
675 | 90137082 | Dometic CFX3-45 12/24/110-230V | STK | 783,94 € | ||||||
675 | 90137083 | Dometic CFX3-55 12/24/110-230V | STK | 876,03 € | ||||||
675 | 90137084 | Dometic CFX3-55IM 12/24/110-230V | STK | 968,14 € | ||||||
675 | 90137085 | Dometic CFX3-75DZ 12/24/110-230V | STK | 1.014,18 € | ||||||
675 | 90137086 | Dometic CFX3-95DZ 12/24/110-230V | STK | 1.198,39 € | ||||||
675 | 90137087 | Dometic CFX3-100 12/24/110-230V | STK | 1.106,29 € | ||||||
676 | 90123113 | Dometic Cool-Ice WCI 13 | STK | 102,39 € | ||||||
676 | 90123122 | Dometic Cool-Ice WCI 22 | STK | 139,23 € | ||||||
676 | 90123142 | Dometic Cool-Ice CI 42 | STK | 277,38 € | ||||||
676 | 90123155 | Dometic Cool-Ice CI 55 | STK | 305,02 € | ||||||
676 | 90123168 | Dometic Cool-Ice CI 70 | STK | 351,06 € | ||||||
676 | 90123186 | Dometic Cool-Ice CI 85 | STK | 369,48 € | ||||||
676 | 90123211 | Dometic Cool-Ice CI 110 | STK | 433,96 € | ||||||
676 | 90123456 | Dometic TCX 14 | STK | 185,28 € | ||||||
676 | 90123457 | Dometic TCX 21 | STK | 203,69 € | ||||||
676 | 90123458 | Dometic TCX 35 | STK | 254,35 € | ||||||
677 | 90180501 | º Dometic Klimaanlage MCS T6 | STK | 5.172,31 € | ||||||
677 | 90180502 | º Dometic Klimaanlage MCS T12 | STK | 5.586,76 € | ||||||
677 | 90180503 | º Dometic Klimaanlage MCS T16 | STK | 6.208,44 € | ||||||
678 | 90181003 | º Albinus Marine Heizlüfter Kit 6kW 12V | STK | 540,63 € | ||||||
678 | 90181004 | º Albinus Marine Heizlüfter Kit 6kW 24V | STK | 540,63 € | ||||||
678 | 90181005 | º Albinus Marine Heizlüfter 6kW 12V | STK | 434,81 € | ||||||
678 | 90181006 | º Albinus Marine Heizlüfter 6kW 24V | STK | 434,81 € | ||||||
678 | 90181010 | º Albinus Marine Heizlüfter Kit 9kW 12V | STK | 562,63 € | ||||||
678 | 90181011 | º Albinus Premium Heizlüfter Kit 9kW 24V | STK | 562,63 € | ||||||
678 | 90181012 | º Albinus Premium Heizlüfter Kit 9kW 12V 6 Outlets | STK | 670,49 € | ||||||
678 | 90181013 | º Albinus Premium Heizlüfter Kit 9kW 24V 6 Outlets | STK | 670,49 € | ||||||
679 | 90181014 | º Albinus Premium Heizlüfter 9kW 12V | STK | 455,94 € | ||||||
679 | 90181015 | º Albinus Premium Heizlüfter 9kW 24V | STK | 455,94 € | ||||||
679 | 90181016 | º Albinus Premium Heizlüfter 9kW 12V 6 Outlets | STK | 515,60 € | ||||||
679 | 90181017 | º Albinus Premium Heizlüfter 9kW 24V 6 Outlets | STK | 515,60 € | ||||||
679 | 90181018 | º Albinus Premium Heizlüfter Kit 12kW 12V | STK | 586,29 € | ||||||
679 | 90181019 | º Albinus Premium Heizlüfter Kit 12kW 24V | STK | 586,29 € | ||||||
679 | 90181020 | º Albinus Premium Heizlüfter 12kW 12V | STK | 475,91 € | ||||||
679 | 90181021 | º Albinus Premium Heizlüfter 12kW 24V | STK | 475,91 € | ||||||
679 | 90181027 | º Albinus Kontroll-Paneel 4/9/12kW 12/24V | STK | 75,64 € | ||||||
680 | 21448010 | Dometic MagicSafe MSG 150 | STK | 141,89 € |
Hier geht es zur Katalog-Auswahl und zum Kontakt